簡要描述:起重機(jī)加強(qiáng)型扁電纜YCB,專為電纜特殊場(chǎng)合設(shè)計(jì)制造的,如起重機(jī)械、行車等,電纜彎曲時(shí)不打結(jié),折疊整齊。YB、YBF、YBZ三大類產(chǎn)品滿足各種場(chǎng)合的需要。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:扁平軟電纜
更新時(shí)間:2016-05-30
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
起重機(jī)加強(qiáng)型扁電纜
【 YB】移動(dòng)扁形橡套電纜 作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線
【 YBF】非延燃性移動(dòng)扁平形橡套電纜 適用于戶外接觸油污場(chǎng)合具有耐氣候性和非延燃性
【YBZ】阻燃性扁形橡套電纜 YBF具有阻燃性
起重機(jī)扁電纜|起重機(jī)用扁電纜 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 起重機(jī)扁電纜 | 適用于起重機(jī)、行車、吊車、臺(tái) | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCBG | 起重機(jī)加強(qiáng)型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCBP | 起重機(jī)屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號(hào)干擾特性 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |