簡要描述:YGGB 4*50mm2硅橡膠扁電纜,本產(chǎn)品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。硅橡膠扁電纜廠家,硅橡膠扁電纜價格,硅橡膠扁電纜參數(shù)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:扁平軟電纜
更新時間:2017-11-25
品牌 TIANKANG/天康集團
YGGB 4*50mm2硅橡膠扁電纜
主要產(chǎn)品有:電力電纜、控制電纜、礦用電纜、船用電纜、計算機電纜、補償電纜、通訊電纜、通用橡套電纜、電焊機電纜、電梯電纜、高溫電纜、橡膠電纜、硅橡膠電纜及各種本安型、阻燃型、耐火型等特種電纜,并可根據(jù)用戶需要開發(fā)設(shè)計和制造新品種電纜。
YGGB 4*50mm2硅橡膠扁電纜
耐高溫扁電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 標(biāo)稱截面 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 | 起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 丁 腈絕緣硅橡膠護套扁電纜 腈絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -60 ~ +180 |
YGGB 4*50mm2硅橡膠扁電纜
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高 mm | 寬 mm | |||
YGCB YGGB | 5X1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5X1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5X2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5X4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5X6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5X10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5X16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5X25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6X1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6X1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6X2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6X4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6X6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6X10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7x1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7X1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7X2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7X4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7X6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7X10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8x1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8X1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8X2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8X4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8X6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8X10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊 |
YGGB 4*50mm2硅橡膠扁電纜
下一篇:WZPK-430NM耐磨熱電阻