簡要描述:硅橡膠控制電纜ZC-KGGP2. ZD-KGGP2. ZB-KGGR. ZC-KGGR. ZD-KGGR. ZB-KGGRP. ZC-KGGRP. ZD-KGGRP. ZB-KGV. ZC-KGV. ZD-KGV. ZB-KGVP. ZC-KGVP. ZD-KGVP. ZB-KGVP2. ZC-KGVP2. ZD-KGVP2. ZB-KGVR. ZC-KGVR
產品型號: ZB-KGGR
所屬分類:硅橡膠電纜
更新時間:2016-01-18
品牌 TIANKANG/天康集團
【硅橡膠控制電纜】橡膠電纜適用于額定電壓0.6/1KV及以下的高溫范圍和惡劣環(huán)境內,它具有優(yōu)良的耐高溫,阻燃,耐輻射,耐老化,耐臭氧,防水等特性,并具有很好的耐寒性,耐候性。被廣泛的用于起重,運輸,機械,電氣,鋼鐵,醫(yī)藥,冶金,港口,礦山,物理,倉儲,航空,電廠,焦化廠,石油,化工等高溫工業(yè)中。作電氣設備傳輸線,控制及監(jiān)控線,各種移動動力裝置的電源連接及控制,信號,照明等?,F(xiàn)我集團生產的硅橡膠電纜有:高溫硅橡膠動力電纜,硅橡膠控制電纜,硅橡膠變頻電纜,硅橡膠屏蔽電纜,硅橡膠阻燃電纜,硅橡膠屏蔽軟電纜,硅橡膠電機引接線,硅橡膠鍍錫軟電纜,硅橡膠扁平移動電纜,硅橡膠耐油電纜,硅橡膠耐火電纜,高抗撕硅橡膠電纜,硅橡膠補償電纜,等十幾個品種。應用于各種行業(yè)場所?,F(xiàn)我集團生產的硅橡膠電纜型號有:
AGR. KGG. YGC. YGG. JGG. KFG. JFG. JGGR. JGGRP. KGGR. YGGR. YGCR. KGGF. JGGF. YGCF. YGGF. KGGB. YGGB. YGCB. JGGB. YFGB. KFGB. AGRP. KGGP. YGCP. YGGP. JGGP. KFGP. JFGP. KGGP2. YGCP2. YGGP2. JGGP2. KFGP2. JFGP2. YFG22. KGG22. YGC22. YGG22. KGG23. KGGP32. YGG23. YGC23. KGG23. YGC23. YGG32. ZR-AGR. ZR-YGC. ZR-YGG. ZR-KGG. ZR-HGG. ZR-KFG. ZR-YGC32. ZR-YGG32. ZR-KVG. YGCP22. YGGP22. KGGP22. KFGP22. JGGP22. YFGP22. KGGP23. YGGP23. YGCP23. ZR-KGGF. ZR-JGGF. ZR-YGCF. ZR-YGGF. ZR-KGGB. ZR-YGGB. ZR-YGCB. ZR-JGGB. ZR-YFGB. ZR-KFGB. ZR-AGRP. ZR-KGGP. ZR-YGCP. ZR-YGGP. ZR-JGGP. ZR-KFGP. ZR-JFGP. ZR-KGGP2. ZR-YGCP2. ZR-YGGP2. ZR-JGGP2. ZR-KFGP2. ZR-JFGP2
KGG | 硅橡膠絕緣和護套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣和護套控制軟電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
硅橡膠電纜基本電纜規(guī)格及結構參數(shù),:,
硅橡膠控制電纜
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生產五芯等截面電纜和3+2結構電纜結構參數(shù)不在此表中。 |
標稱截面mm2 | 芯數(shù)結構根/mm | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時導體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
ZR-HGGP2. HGVF. ZR-HGVF. HGVFP. ZR-HGVFP. HGVF22. ZR-HGVF22. HGVFP2. ZR-HGVFP2. ZR-KFG22