品牌 TIANKANG/天康集團
采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜UCPT/MCPT
主要產(chǎn)品:礦用橡套電纜,高壓電纜,采煤機橡套電纜,礦用電力電纜,礦用阻燃電纜,礦用通信電纜,礦用控制電纜,船用橡套電纜,行車橡套電纜,電焊機電纜,焊把線,防水橡套電纜,高低壓交聯(lián)電纜,橡膠電纜,同軸射頻電纜,耐高溫電纜,組合電纜,綜合電纜,RS485電纜,計算機電纜,阻燃耐火電纜,屏蔽電纜,特種電纜,布電線等電線電纜產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售;產(chǎn)品規(guī)格多達(dá)6000多種,
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設(shè)備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 10-95 | ||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 35-95 | ||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
礦用電纜技術(shù)指標(biāo):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U UP | 可用移動橡套軟電纜 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 井下井下各種移動電氣設(shè)備 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設(shè)備 井下各種移動電氣設(shè)備 |
UC UCP | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 | 井下各種采煤機,掘進(jìn)機 井下各種采煤機,掘進(jìn)機 |
生產(chǎn)單位:安徽天康(集團)股份有限公司