相關(guān)文章 / article
簡要描述:【一般壓力表Y-100】安徽天康集團股份有限公司品牌產(chǎn)品,不銹鋼膜盒壓力表根據(jù)普通膜盒壓力表的結(jié)構(gòu)原理而研制的具有耐腐蝕的微壓測量儀表。導(dǎo)壓系統(tǒng)及外殼均采用不銹鋼材料制成。應(yīng)用于耐腐蝕要求較高的工藝流程中 對各種氣體介質(zhì)的微壓和負壓的測量;也可用于鈷爐通風(fēng)、氣體管道、燃燒裝置等及其它類似設(shè)備上。是引進*技術(shù)設(shè)備中同類儀表實現(xiàn)國產(chǎn)化的理想配套產(chǎn)品
產(chǎn)品型號: Y-100
所屬分類:安徽天康壓力表
更新時間:2016-02-21
品牌 TIANKANG/天康集團
一般壓力表Y-100概述
該系列壓力表廣泛應(yīng)用與輸送氣體,液體的管道及容器中測量無爆炸危險,無結(jié)晶體,不凝固體及對合金不起腐蝕作用的液體,氣體,蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點。
一般壓力表Y-100壓力表技術(shù)參數(shù)
壓力表產(chǎn)品型號 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公稱直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
測量范圍(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40—70℃; 相對濕度≤85% |
一般壓力表Y-100壓力表外形尺寸:
壓力表型號 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | Φ40 | M10x1 | Φ2.5 | 10 | A | 38 | 24 | A | A | 8.5 | 2 |
Y-40Z | A | 40 | 24 | A | A | 0 | |||||
Y-60 | Φ60 | M14x1.5 | Φ5 | 14 | A | 56 | 30 | A | A | 12 | |
Y-60Z | A | 58 | 30 | A | A | 0 | |||||
Y-60T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | A | 13 | |||||
Y-60ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-100 | Φ100 | M20x1.5 | A | 90 | 44 | A | A | 18 | |||
Y-100Z | Φ6 | 20 | A | 85 | 44 | A | A | 30 | |||
Y-100T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-100ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
Y-150 | Φ150 | A | 115 | 48 | A | A | 18 | ||||
Y-150Z | A | 92 | 47 | A | A | 30 | |||||
Y-150T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | A | 18 | |||||
Y-150ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
Y-200 | Φ200 | A | 146 | 50 | A | A | 18 | ||||
Y-250 | Φ250 | A | 167 | 50 | A | A | 18 |
安徽天康集團股份有限公司:, 徐
上一篇:Y-150TQ安徽天康壓力表