產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:Yzxc-100 安徽天康集團股份有限:,
產(chǎn)品型號: Yzxc-100 ,
所屬分類:電接點雙金屬溫度計
更新時間:2016-08-31
品牌 TIANKANG/天康集團
磁助式電接點壓力表
安徽天康是中國大的溫度儀表生產(chǎn)基地,熱電阻,熱電偶產(chǎn)品: 高溫高壓熱電偶、耐磨熱電偶、鉑銠熱電偶、 雙金屬溫度計、壓力表 壓力變送器 一體化溫度變送器 ,流量計,液位計等產(chǎn)品。選型須知:規(guī)格、型號、分度號 、溫度范圍 、長度和直徑 天康儀表電纜補償導(dǎo)線,計算機電纜,控制電纜,硅橡膠電纜,變頻電纜,扁平電纜,橡套電纜,現(xiàn)場總線,鋼絲鎧裝電纜,高壓交聯(lián)電纜。
名稱 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度 | 觸點熔點 |
電接點壓力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
電接點壓力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
產(chǎn) 品 型 號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公 稱 直 徑 | Ф100 | Ф150 |
接 頭 螺 紋 | M20x1.5 | |
精 確 度 等 級 | 1.0 1.5 | |
測 量 范 圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐 振 等 級 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點裝置的技術(shù)參數(shù) | 高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點大功率:30VA(阻性負載) | ||
控制方式:可調(diào)節(jié)上、下限緩行磁助接點開關(guān) |