簡要描述:固定卡套法蘭熱電偶WRNK-431安徽天康集團股份有限公司品牌產(chǎn)品
產(chǎn)品型號: WRNK-431 0-1100
所屬分類:天康鎧裝熱電偶
更新時間:2017-05-01
品牌 TIANKANG/天康集團
WRNK-431
安徽天康集團股份有限公司鎧裝熱電偶WRNK-431 WRNK-430
鎧裝熱電偶采用防水接線盒來保護內(nèi)部接線。
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0℃-1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材質 | 安裝固定裝置 |
WRPK-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
WRMK-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-131 | T | 0-350 | ||
WRFK-131 | J | 0-500 | ||
WRPK-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-231 | T | 0-350 | ||
WRFK-231 | J | 0-500 | ||
WRPK-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 可動卡套螺紋 |
WRMK-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-331 | T | 0-350 | ||
WRFK-331 | J | 0-500 | ||
WRPK-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
WRMK-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
WRNK-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-431 | T | 0-350 | ||
WRFK-431 | J | 0-500 | ||
WRPK-531 | S | 0-1300 | GH3039 |
|
WRMK-531 | N | 0-1100 | GH3030 | 可動卡套法蘭 |
WRNK-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
WREK-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-531 | T | 0-350 | ||
WRFK-531 | J | 0-500 |
注:1、接線盒防護等級IP55
2、熱電偶Ⅰ級按協(xié)議訂貨
3、未注明測溫范圍及保護管材質,保護管材質一律視為1Cr18Ni9Ti
WRNK-431型號解釋:
WR | 熱電偶 |
| |||||
| 代號 | 熱電極種類 | |||||
M N E C F | 鎳鉻硅-鎳硅,分度號為N 鎳鉻-鎳硅,分度號為K 鎳鉻-銅鎳,分度號為E 銅-銅鎳,分度號為T 鐵-銅鎳,分度號為J | ||||||
| 代號 | 輸出信號數(shù) | |||||
無 | 單支 | ||||||
2 | 雙支 | ||||||
| 代號 | 固定裝置形式 | |||||
1 | 無固定,常壓 | ||||||
2 | 固定螺紋,PN=10MPa | ||||||
3 | 活動法蘭,常壓 | ||||||
4 | 固定法蘭,PN=6.4MPa | ||||||
5 | 活絡管接頭式或活動法蘭角尺型,常壓 | ||||||
6 | 固定螺紋錐形管,PN=30MPa | ||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||
8 | 固定螺紋接頭式 | ||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||
| 代號 | 接線盒形式 | |||||
2 | 防濺式 | ||||||
3 | 防水式 | ||||||
| 代號 | 保護管直徑 | |||||
0 | Ф16焊接管或固定代號6的非盲孔管 | ||||||
1 | 整體鉆孔管,僅用于固定裝置代號 | ||||||
2 | Ф16高鋁質,僅用于分度號K、N與固定裝置代號1、2、3組合 | ||||||
3 | Ф20高鋁質,僅用于分度號K、N與固定裝置代號1、2、3組合 | ||||||
| 代號 | 工作端形式 | |||||
K | 鎧裝內(nèi)芯 | ||||||
G | 變徑式 |
WRNK-131、WRNK2-131、WRNK-231、WRNK2-231、WRNK-331、WRNK2-331、WRNK-431、WRNK2-431、WRNK-531、WRNK2-531、WRMK-131、WRMK2-131、WRMK-231、WRMK2-231、WRMK-331、WRMK2-331、WRMK-431、WRMK2-431、WRMK-531、WRMK2-531、WREK-131、WREK2-131、WREK-231、WREK2-231、WREK-331、WREK2-331、WREK-431、WREK2-431、
WREK-531、WREK2-531、WRFK-131、WRFK2-131、WRFK-231、WRFK2-231、WRFK-331、WRFK2-331、WRFK-431、WRFK2-431、WRFK-531、WRFK2-531、WRCK-131、WRCK2-131、WRCK-231、WRCK2-231、WRCK-331、WRCK2-331、WRCK-431、WRCK2-431、WRCK-531、WRCK2-531、WRPK-131、WRPK2-131、WRPK-231、WRPK2-231、WRPK-331、WRPK2-331、WRPK-431、WRPK2-431、WRPK-531、WRPK2-531、