簡要描述:DJYPV3*2*1.5電纜 DJYVP價(jià)格DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.75
產(chǎn)品型號: DJYVP3*2*1.5,
所屬分類:安徽天康計(jì)算機(jī)電纜
更新時間:2017-08-07
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
DJYPV電纜 DJYVP3*2*1.5
本產(chǎn)品適用于電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及控制系統(tǒng), 或抗干擾性
能要求較高的檢測裝置和儀器儀表的連接。
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜使用特性
1、 交流額定電壓U0/U: 300/500V; 電纜導(dǎo)體長期允許
高工作溫度: 聚氯乙烯絕緣分70℃、 105℃兩種; 聚乙烯絕
緣為70℃; 交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃ (絕緣交聯(lián)類型可分為硅
烷交聯(lián)和輻照交聯(lián)) 。
2、 低環(huán)境溫度: 固定敷設(shè)-40℃; 非固定敷設(shè)-15℃。 安
裝敷設(shè)時環(huán)境溫度: 不低于0℃。
3、 電纜允許小彎曲半徑: 金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、 鋼
帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍; 非鎧裝軟電纜或編織屏
蔽電纜不小于電纜外徑的6倍。
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格型號及電壓:
對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜19*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜20*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜22*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*2*0.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*2*0.75 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*2*1.0 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*2*1.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*2*2.5 | 300/500V | DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜24*3*2.5 | 300/500V
|
公司鄭重聲明:1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
RS485信號線,RS485電纜 生產(chǎn)RS485信號線 標(biāo)準(zhǔn)的1線對RS-485通訊電纜,特性阻抗為120歐姆,導(dǎo)體為2*24AWG多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣介質(zhì),由鋁箔/聚酯復(fù)合帶覆蓋+鍍錫銅絲90%覆蓋共二重屏蔽,附有獨(dú)立接地導(dǎo)線,工業(yè)灰色PVC外護(hù)套,符合UL 2919文件。 產(chǎn)品性能出眾,可應(yīng)用于復(fù)雜的工業(yè)自動化控制網(wǎng)絡(luò)通訊及樓宇自控網(wǎng)絡(luò)通訊。 標(biāo)準(zhǔn)的2線對RS-485通訊電纜。 產(chǎn)品規(guī)格:特性阻抗120歐姆,導(dǎo)體為2線對4芯(2x2x24AWG)多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣護(hù)套;為適用于復(fù)雜的工業(yè)噪聲環(huán)境,特采用鋁箔/聚酯復(fù)合帶屏蔽率+鍍錫銅編制網(wǎng)90%屏蔽率共雙重屏蔽,并附有獨(dú)立TC接地導(dǎo)體,工業(yè)灰色PVC外護(hù)套,符合UL AWM 2919文件規(guī)范。