簡要描述:耐寒電纜耐低溫電纜 KYVFR KTVR TVR YVFR安徽天康股份有限公司:,手機(jī):,傳真:
產(chǎn)品型號: KYFR
所屬分類:安徽耐寒電纜
更新時(shí)間:2015-06-13
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
耐寒電纜KYFR耐低溫電纜是指電纜在使用過程中在嚴(yán)寒地區(qū)使用電纜的柔軟度和使用性能都不會發(fā)生變化。耐低溫電纜分-15度 -40度 -60度 -200度 使用,前幾個(gè)一般是分地區(qū)的使用戶外環(huán)境。-200度 一般是在特定場合使用 例如氮?dú)獬匾簯B(tài)天然氣等。
m.sf21cn.com
耐寒電纜KYFR低溫電纜根據(jù)使用環(huán)境的不同,所采用的生產(chǎn)工藝和護(hù)套材質(zhì)不同。固定安裝的低溫電纜一般是特定的低溫電纜料,通常能保持-40度,移動安裝的低溫電纜不但對低溫有很高的要求 對電纜的耐磨抗拉性 柔韌性也要求很高。抗撕裂程度都有一定的要求,超低溫電纜就是特定環(huán)境下的 使用電纜保持正常的信號傳輸,那對電纜的結(jié)構(gòu)護(hù)套材質(zhì) 芯線 等都要經(jīng)過特殊處理來滿足-200度的 要求。
KYFR耐寒電纜 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HHTZH007.2 ,阻燃試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用領(lǐng)域:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機(jī)械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。
KYFR10*1.5耐寒電纜 電纜結(jié)構(gòu):
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅芯軟導(dǎo)體
2、絕緣材料:丁青復(fù)合物絕緣
3、線芯數(shù) 10
4、導(dǎo)體股數(shù) 48
5、每股直徑 0.20mm
6、線芯標(biāo)稱截面積1.5mm2
7、電纜近似外徑 19.5mm
KYFR耐寒電纜 詳細(xì)參數(shù)
1.交流額定電壓:U0/U 450/750V高工作溫度:70℃(阻燃型為105℃)
2.低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
3.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3。
5.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM
6.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
7.電纜外徑查詢
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)) mm | 電纜大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
下一篇:DVV耐寒電纜