簡要描述:可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平滑切換。 具有多種曲線控制輸出功能,可實(shí)現(xiàn)曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進(jìn)等功能。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:SWP儀表系列
更新時(shí)間:2017-12-12
SWP-LCD-SSR48段PID自整定控制儀是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對(duì)各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測(cè),控制,記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可接受多達(dá)4路被測(cè)信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 串行通訊接口可與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 萬能無跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 可分別帶有一路PID控制輸出及一種變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 多可分四十八段曲線對(duì)控制對(duì)象進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數(shù)設(shè)定控制,使控制更為精確可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平滑切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 具有多種曲線控制輸出功能,可實(shí)現(xiàn)曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進(jìn)等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀表外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、SWP-SSR48段PID自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器容量出廠基本配置4Mb,出廠不注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通訊方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 控制輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SCR--可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 SSR--固態(tài)繼電器控制輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 全切換輸入分度號(hào)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 變送輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報(bào)警方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-SSR8105-212-08-HL-P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一路輸入, PID調(diào)節(jié)功能,通訊方式為RS-232,控制輸出為繼電器輸出,變送輸出4~20mA,輸入類型為Pt100,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC 24V饋電輸出,12M存儲(chǔ)容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-SSR8215-813-10-LH-2P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二路輸入, PID外給定調(diào)節(jié)功能,通訊方式為RS-485,控制輸出為繼電器輸出,變送輸出0~10mA,輸入類型為cu50,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,2路DC24V饋電輸出,12M存儲(chǔ)容量。 |
CD大屏多路巡檢分別報(bào)警(八路輸入顯示) SWP-LCD-MD808-01 昆明昌暉儀表
64路巡檢儀(144×144×250mm,16路輸入通道) SWP-LCD-SSR-M816 四川昌暉儀表
64路巡檢儀(144×144×250mm,32路輸入通道) SWP-LCD-SSR-M832 成都昌暉儀表
64路巡檢儀(144×144×250mm,48路輸入通道) SWP-LCD-SSR-M848 河北昌暉儀表
64路巡檢儀(144×144×250mm,64路輸入通道) SWP-LCD-SSR-M864
單色無紙記錄儀表系列(160×80×140mm) 石家莊昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路記錄) SWP-LCD-R8101-00 江西昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路控制記錄) SWP-LCD-R8103-01 南昌昌暉儀表
無紙記錄儀(雙回路記錄) SWP-LCD-R8201-00 黑龍江昌暉儀表
無紙記錄儀(雙回路控制記錄) SWP-LCD-R8203-01 哈爾濱昌暉儀表
無紙記錄儀(三回路記錄) SWP-LCD-R8301-00 安徽昌暉儀表
無紙記錄儀(三回路控制記錄) SWP-LCD-R8303-01 合肥昌暉儀表
單色無紙記錄儀表系列(144×144×250mm) 陜西昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路記錄) SWP-SSR81-00 西安昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路48段PID調(diào)節(jié)記錄儀) SWP-SSR-D8105-01 西安昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路48段PID外給定記錄儀) SWP-SSR-D8115-01 河南昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路48段PID閥位記錄儀) SWP-SSR-D8125-01 鄭州昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路防盜流量/熱能積算,無補(bǔ)償) SWP-SSR-L8101 山西昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路防盜流量/熱能積算,帶補(bǔ)償) SWP-SSR-L8102 太原昌暉儀表
無紙記錄儀(單回路天然氣流量積算,帶補(bǔ)償) SWP-SSR-T8102 內(nèi)蒙古昌暉儀表
彩色無紙記錄儀表系列(144×144×250mm/165×150×220mm) 廣西昌暉儀表
彩色無紙記錄儀(帶流量/熱能積算) SWP-CSR-C8S-1 南寧昌暉儀表
彩色無紙記錄儀(帶溫壓補(bǔ)償流量/熱能積算) SWP-CSR-L8S-101 寧夏昌暉儀表
彩色無紙記錄儀(帶48段自整定PID控制) SWP-CSR-L8S-102 銀川昌暉儀表
彩色無紙記錄儀(帶輸出48段自整定PID控制) SWP-CSR-D8S-105-01 上海昌暉儀表
彩色無紙記錄儀(帶溫壓補(bǔ)償天然氣流量積算) SWP-CSR-D8S-105-02 北京昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀 SWP-CSR-T8S-102 天津昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(帶流量/熱能積算) SWP-TSR101 廣東昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(帶溫壓補(bǔ)償流量/熱能積算) SWP-TSRL1101-A 重慶昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(帶輸出48段自整定PID控制) SWP-TSRL1102-AAG 廣州昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(288*288外形) SWP-TSR101/PID/繼電器輸出 深圳昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(288*288外形) SWP-TSR201 東莞昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(帶流量/熱能積算) SWP-TSRL201 中山昌暉儀表昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(帶溫壓補(bǔ)償流量/熱能積算)(288*288外形) SWP-TSRL202 珠海昌暉儀表
真彩色無紙記錄儀(帶輸出48段自整定PID控制)(288*288外形) SWP-