簡(jiǎn)要描述:NHR1100系列簡(jiǎn)易測(cè)量顯示控制儀采用模塊化結(jié)構(gòu)方案,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、性價(jià)比高,適用于塑料、食品、包裝機(jī)械等行業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:SWP儀表系列
更新時(shí)間:2017-08-06
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR1100系列簡(jiǎn)易測(cè)量顯示控制儀采用模塊化結(jié)構(gòu)方案,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、性價(jià)比高,適用于塑料、食品、包裝機(jī)械等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:上述接線圖中在同一組端子標(biāo)有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485通訊功能和變送輸出功能在同一組OUT接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號(hào)時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-1100A-55-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |