簡要描述:SYV-50-9同軸射頻電纜視頻線,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-1993 用于閉路電視系統(tǒng),共用天線系統(tǒng)作為支線和用戶線以及高頻率機器的連接線或內(nèi)部配線.
產(chǎn)品型號:
所屬分類:通訊電纜
更新時間:2016-11-19
品牌 TIANKANG/天康集團 外表材質(zhì) 聚氯乙烯 顏色 其他 線芯材質(zhì) 紫銅線 芯數(shù) 1 護套材質(zhì) 聚氯乙烯 絕緣厚度 2.6
一 用途
SYV-50-9同軸射頻電纜視頻線適用于無線電通訊,公共電視天線,閉路監(jiān)控系統(tǒng),高頻率,廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻(視頻)的信號。
二 使用條件
SYV-50-9同軸射頻電纜視頻線環(huán)境濕度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相對濕度:濕度為+40℃時達98%
三 SYV-50-9同軸射頻電纜視頻線?采用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T14864-1993
四 結(jié)構(gòu)參數(shù)表
型號 | 線纜結(jié)構(gòu) | 絕緣外徑 mm | 電纜外徑 mm | 制造長度(m) | 計算重量 kg/km | ||
根/直徑 | 外徑mm | 標(biāo)準(zhǔn) | 短 | ||||
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 |
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 |
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 |
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 |
SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
SYV75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 |
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57 |
RG-58 (48編鋁鎂絲+AL)1/0.50 |
RG-59 (64編鋁鎂絲+AL)1/0.50 |
RG-58(48編銅包鋁+AL)1/0.50 |
RG-58(64編銅包鋁+AL)1/0.50 |
RG-58 (64 編銅包鋁+AL)10/0.15 |
RG-59(72 編銅包鋁+AL)1/0.643 |
RG-59 (72 編銅包鋁+AL)16/0.15 |
RG-59 (96編銅包鋁+AL)1/0.643 |
RG-59 (96 編銅包鋁+AL)16/0.15 |
SYV-75-5 (5C-2V)(96編銅包鋁+AL)1/0.80 |
SYV-75-5 (5C-2V)(96編銅包鋁+AL)12/0.20 |
SYV-75-5 (5C-2V)(128編銅包鋁+AL)1/0.80 |
SYV-75-5 (5C-2V)(128編銅包鋁+AL)12/0.20 |