產(chǎn)品列表 / products
硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜YGCP; 硅橡膠電纜執(zhí)行標準Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求
使用特性1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,高工作溫度: 180℃ 低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60,2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。3. 電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍
耐熱硅橡膠軟電纜型號名稱及使用范圍
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | 同上 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大的機械拉力等固定場合 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械拉力等固定場合 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
硅橡膠控制電纜基本型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣護套編織屏蔽控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
硅橡膠絕緣安裝線型號及名稱
型號 | 名稱 |
AG | 銅芯硅橡膠絕緣安裝線 |
AGR-1 | 銅芯硅橡膠絕緣1KV硅橡膠絕緣安裝線 |
AGP | 銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽硅橡膠絕緣安裝線 |
AGRP | 銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽軟安裝線 |
AG-5 | 銅芯硅橡膠絕緣5KV硅橡膠絕緣安裝線 |
AGG-1 | 銅芯硅橡膠絕緣及護套1KV硅橡膠絕緣安裝線 |
AGGR | 銅芯硅橡膠絕緣及護套軟硅橡膠絕緣安裝線 |
AGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣及護套編織屏蔽軟硅橡膠絕緣安裝線 |
AGG-5 | 銅芯硅橡膠絕緣及護套5KV硅橡膠絕緣安裝線 |
AGG-10 | 銅芯硅橡膠絕緣及護套10KV硅橡膠絕緣安裝線 |
JHXG | 鍍錫銅線硅橡膠絕緣引接線 |
安裝線技術(shù)參數(shù) 1 成品電纜導(dǎo)體20℃時直流電阻:應(yīng)滿足GB/T3956標準要求,成品電纜導(dǎo)電線芯的直流電阻,換算到電纜長度為1m,標稱截面為1mm2和溫度為20℃時,銅芯線應(yīng)不大于0.0184Ω。
2 成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻:成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻,換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時,導(dǎo)電線芯截面在50mm2及以下的應(yīng)不小于50MΩ,70—185mm2的應(yīng)不小于385MΩ。
3 成品電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流試驗電壓3000V,5min電壓試驗,絕緣無擊穿。
執(zhí)行標準JB6213-92
本產(chǎn)品適用于直接*地與電機繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱相連接之用。電纜連續(xù)運行導(dǎo)體高溫度為180℃。
硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 型號及名稱:
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
JHXG JG-500V | 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 | 運用于交流額定電壓500V的電機 |
JHXG JG-1000V | 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 | 運用于交流額定電壓1000V的電機 |
JHXG JG-3000V | 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 | 運用于交流額定電壓3000V的電機 |
JHXG JG-6000V | 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 | 運用于交流額定電壓6000V的電機 |
JHXG JG-10000V | 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 | 運用于交流額定電壓10000V的電機 |
硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線 規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
標稱截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體電阻 | 平均外徑上限mm | |
500V | 1000V | |||
0.75 | 24/0.20 | 26.7 | 3.7 | 4.1 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 3.9 | 4.3 |
1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.2 | 4.6 |
2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3 | 5.7 |
4 | 56/0.30 | 5.09 | 6.2 | 6.6 |
6 | 84/0.30 | 3.39 | 7.0 | 7.4 |
10 | 84/0.40 | 1.95 | 8.7 | 9.2 |
16 | 126/0.40 | 1.24 | 10.0 | 10.5 |
25 | 196/0.40 | 0.795 | 12.1 | 12.6 |
35 | 276/0.40 | 0.565 | 14.1 | 14.6 |
50 | 396/0.40 | 0.393 | 16.5 | 17.0 |
70 | 360/0.50 | 0.277 | 18.8 | 19.3 |
95 | 475/0.50 | 0.210 | 21.5 | 21.9 |
120 | 608/0.50 | 0.164 | 24.1 | 24.5 |
150 | 756/0.50 | 0.132 | 26.9 | 27.4 |
185 | 925/0.50 | 0.108 | 29.3 | 29.7 |
240 | 1221/0.50 | 0.0817 | 33.3 | 33.7 |
注:根據(jù)用戶需要,根據(jù)雙方協(xié)議,可生產(chǎn)交流額定電壓3000V、6000V、10000V等級的產(chǎn)品。
主要技術(shù)性能:
電纜線浸水12小時后經(jīng)受交流50Hz 5min 1.5kV和3kV電壓試驗。
硅橡膠電纜 代號名稱和含義
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機引接線 |
硅橡膠控制電纜主要技術(shù)指標
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
硅橡膠電纜基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù),
線芯*標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生產(chǎn)五芯等截面電纜和3+2結(jié)構(gòu)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)不在此表中。 |
標稱截面mm2 | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)根/mm | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
上一篇:安徽天康多模光纖的帶寬