產(chǎn)品列表 / products
硅橡膠電纜基本參數(shù)
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~ 200℃
3、導(dǎo) 體:絞合銅/鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGCR硅橡膠電纜特點(diǎn)/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
基本型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 |
硅橡膠【絕緣和護(hù)套】電纜,耐寒防凍電纜YGCR硅橡膠電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護(hù)套厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時導(dǎo)體電阻≤ (Ω /KM ) |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.08 |
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 主線芯外徑 (mm) | 地線芯外徑 (mm) | 護(hù)套厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | |
3×1.5 1×1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3×2 1×1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3×2.5 1×1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3×4 +1×2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3×6+ 1×4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3×10 +1×6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3×16+ 1×10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3×25 +1×16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3×35 +1×25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10, | 2.60 | 32.20 |
3×50 +1×35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3×70+ 1×50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
3×95 +1×50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48. |
3×120+ 1×70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
3×150+ 1×70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
3×150+ 1×95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
3×185+ 1×70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
3×185+ 1×95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
3×240+ 1×95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
3×240 +1×120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
硅橡膠電纜是繼橡套電纜后又一使用橡膠材料作為絕緣護(hù)套的耐磨型電纜,但同時其性能又勝出橡套電纜,特別是其耐腐蝕性能,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了橡套材料。是橡套材料理想的替代產(chǎn)品。
該電纜特別適用于各種移動場合、電機(jī)引接線等。
主要優(yōu)點(diǎn):耐溫-60℃~180℃; 防腐、耐酸堿; 耐磨; 柔軟,易鋪設(shè); 耐壓性能*。
該類產(chǎn)品組成、型號、主要技術(shù)參數(shù):
可組成的產(chǎn)品 | 型 號 | 常見規(guī)格 | 耐壓kV | 備 注 |
---|---|---|---|---|
電機(jī)引接線 | JHXG | 1.5~150mm2 | 1.14 | 普通電機(jī) |
重型硅橡膠電力電纜 | YGZ YGZ-F46P YC500V | 3×4~3×185mm2 | 1.0 |
|
中型硅橡膠電力電纜 | YGC YGC-F46P YZW500W | 3×1.5~3×16mm2 | 1.0 |
|
安裝線 | AGR AGRP | 0.06~10mm2 | 0.5、1 | 單線 |
高壓引接線 | JGC | 6~300mm2 | 6 | 高壓電機(jī)、電器 |
高壓安裝線 | AGC | 0.2 | 5~30 | 連接顯象管和高壓整流硅用 |
控制電纜 | JGGF JGGFP JGGF-F46RP | 4×1~30×2.5mm2 | 0.45/0.75 | F46絕緣硅橡膠護(hù)套 |
硅橡膠耐油電纜、硅橡膠軟電纜、鍍錫硅橡膠引接線、硅橡膠電機(jī)電纜、硅橡膠絕緣電機(jī)軟線、抗拉撕硅橡膠軟電纜、阻燃抗拉撕硅橡膠電纜:AGR、KGG、YGC、YGG、JGG、KFG、JFG、YFG、FGR、GGR、GGRP、GGPR、FGPR、AGGPR、KGGPR、YGCPR、YGGPR、JGGPR、KFGPR、JFGPR、YFGPR、AGGRP、KGGRP、YGCRP、YGGRP、JGGRP、KFGRP、JFGRP、YFGRP、ZR-KGGRP、ZR-YGCRP、ZR-YGGRP、ZR-JGGRP、ZR-KFGRP、ZR-JFGRP、ZR-YFGRP、YGC-F46、YGCR-F46、YGCP-F46、YGCRP-F46、ZR-AGGR、ZR-KGGR、ZR-YGCR、ZR-YGGR、ZR-JGGR、ZR-KFGR、ZR-JFGR、ZR-YFGR、ZR-AGGPR、ZR-KGGPR、ZR-YGCPR、ZR-YGGPR、ZR-JGGPR、ZR-KFGPR、ZR-JFGPR、ZR-YFGPR、YFG22、KGG22、YGC22、YGG22、KGG23、KGGP32、YGG23、YGC23、KGG32、YGC32、YGG32、ZR-AGR、ZR-YGC、ZR-YGG、ZR-KGG、ZR-HGG、ZR-KFG、ZR-YGC32、ZR-YGG32、YGC132、YGG132、ZR-KVG、KGGR、YGGR、YGCR、KGGF、JGGF、YGCF、YGGF、KGGB、YGGB、YGCB、JGGB、YFGB、KFGB、AGRP、KGGP、YGCP、YGGP、JGGP、